2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼欧冠 | 18 | 14 | 3 | 1 | 42 | 12 | +30 | 45 |
| 2 | 摩纳哥欧冠 | 18 | 12 | 4 | 2 | 38 | 18 | +20 | 40 |
| 3 | 马赛欧冠 | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 20 | +15 | 36 |
| 4 | 里尔欧冠 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 15 | +15 | 35 |
| 5 | 尼斯欧联 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 19 | +9 | 32 |
| 6 | 里昂 | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 24 | +8 | 30 |
| 7 | 朗斯 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 18 | +6 | 29 |
| 8 | 雷恩 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 22 | +4 | 28 |
| 9 | 斯特拉斯堡 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 21 | +1 | 26 |
| 10 | 图卢兹 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0 | 24 |
| 11 | 布雷斯特 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 | 22 |
| 12 | 蒙彼利埃 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 | 21 |
| 13 | 南特 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 24 | -6 | 20 |
| 14 | 兰斯 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 22 | -6 | 19 |
| 15 | 勒阿弗尔 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 23 | -8 | 18 |
| 16 | 欧塞尔 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 28 | -14 | 16 |
| 17 | 昂热降级 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 27 | -14 | 14 |
| 18 | 圣埃蒂安降级 | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 35 | -24 | 10 |
前4名获得欧冠资格,第5名欧联杯,第6名欧协联附加赛。最后2名直接降级法乙,第16名参加升降级附加赛。巴黎圣日耳曼以45分领跑,摩纳哥和马赛紧随其后,三强争冠格局明显。